องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 64 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]83
42 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]94
43 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]82
44 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]80
45 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน เมษายน 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]83
46 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]76
47 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]87
48 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน มกราคม 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]84
49 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือนพฤศจิกายน 2652 [ 29 พ.ย. 2562 ]78
50 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือนตุลาคม 2652 [ 31 ต.ค. 2562 ]78
51 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือนธันวาคม 2652 [ 31 ต.ค. 2562 ]78
52 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562) [ 1 ต.ค. 2562 ]81
53 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน กันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]80
54 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน สิงหาคม 2652 [ 30 ส.ค. 2562 ]85
55 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน กรกฎาคม 2652 [ 31 ก.ค. 2562 ]83
56 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 30 มิ.ย. 2562 ]81
57 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]80
58 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน เมษายน 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]81
59 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 31 มี.ค. 2562 ]83
60 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]114
 
|1|2หน้า 3|4